東京都北区の求人検索結果
検索結果:8件
| 勤務地 | 東京都北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 296,400円~328,400円 |
| 掲載期間 | 2026/01/29〜 |
| 更新日 | 2026/1/30(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給360,400円~413,000円 |
| 掲載期間 | 2026/01/05〜 |
| 更新日 | 2026/1/30(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給262,400円~296,400円 |
| 掲載期間 | 2026/01/05〜 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給250,000円~266,100円 |
| 掲載期間 | 2026/01/05〜 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 500,000円~708,333円 |
| 掲載期間 | 2026/01/05〜 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給296,400円~406,284円 |
| 掲載期間 | 2026/01/05〜 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給328,400~385,000 |
| 掲載期間 | 2026/01/05〜 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都北区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給385,000円~445,000円 |
| 掲載期間 | 2026/01/05〜 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
© Nikon Nisso Prime Corporation